Cpu intel core i3-14100f 3,4ghz 4p.c core sk1700 raptor lake box
- Produttore: Intel
- Codice Prodotto: 0000059495
- EAN: 5032037279093
- Cod. Infotecnica: I314100FBX
Intel Core i3-14100F, Intel® Core™ i3, LGA 1700, Intel, i3-14100F, 64-bit, Intel Core i3-14xxx
1 unità disponibile
Intel Core i3-14100F. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Presa per processore: LGA 1700, Produttore processore: Intel. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 192 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: PC/Client/Tablet, Versione degli slot PCI Express: 4.0, 5.0. Dimensione della confezione del processore: 45 x 37.5 mm. L2 cache: 5120 KB, RAM massima supportata: 192 GB
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche













































