| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Quantità di porte USB | 8 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | No |
| Tastiera inclusa | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | SFF |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 95 mm |
| Larghezza | 270 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Profondità | 29,6 mm |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Processore | |
| Cache processore | 9 MB |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del processore | 2,2 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i5 i 9a Generazione |
| Modello del processore | i5-9500T |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro MAR |



























































