Scheda madre gigabyte ga-a520m-k v2 sk am4 2xddr4 m.2 vga+hdmi
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: A520M K V2
- EAN: 4719331852771
- Cod. Infotecnica: GAA520MKV2
GIGABYTE Scheda madre A520M K V2 - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, fino a 5100MHz DDR4 (OC), PCIe Gen3 x4 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, Socket AM4, DDR4-SDRAM, 64 GB
3 unità disponibili
GIGABYTE Scheda madre A520M K V2 - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, fino a 5100MHz DDR4 (OC), PCIe Gen3 x4 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche














































































