Scheda madre gigabyte ga-b650 eagle sk am5 4*ddr5 m.2 dp+hdmi
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: B650 EAGLE
- EAN: 4719331863081
- Cod. Infotecnica: GAB650EAGB
GIGABYTE B650 EAGLE - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, VRM Digitale a 12+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen2, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, Socket AM5, 192
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
GIGABYTE B650 EAGLE - Supporta CPU AMD Ryzen 9000, VRM Digitale a 12+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen2. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






























































