Scheda madre msi b760m-a pro wifi sk1700 4*ddr4 m.2 2*hdmi 2*dp
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: 7D99-001R
- EAN: 4711377026383
- Cod. Infotecnica: B760MAWFMS
MSI PRO B760M-A WIFI DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, DDR4-SDRAM, 128 GB
0 unità disponibile
1 unità in arrivo
MSI PRO B760M-A WIFI DDR4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax),.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






























































