Connettività 2.5GbE e opzioni di archiviazione diversificate
Il DS725+ è dotato di rete integrata 2.5GbE e supporta sia SSD SATA che HDD in alloggiamenti interni da 2.5"/3.5", oltre a unità M.2 NVMe tramite slot M.2 per l'uso come cache.
Il DS725+ è dotato di rete integrata 2.5GbE e supporta sia SSD SATA che HDD in alloggiamenti interni da 2.5"/3.5", oltre a unità M.2 NVMe tramite slot M.2 per l'uso come cache.
Fino a276/224 MB/sin lettura/scrittura
Integrato2.5GbERete
Specifiche hardware | ||
|---|---|---|
CPU | Modello di CPU | AMD Ryzen R1600 |
| Quantità CPU | 1 | |
| Core CPU | 2 | |
| Thread CPU | 4 | |
| Architettura della CPU | 64-bit | |
| Frequenza CPU | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
| Motore di codifica hardware | ||
Memoria | Memoria sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Slot memoria totali | 2 | |
| Capacità massima di memoria | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Note |
| |
Archiviazione | Vani unità | 2 |
| Numero massimo vani unità con unità di espansione | 7 (DX525 x 1) | |
| Slot unità M.2 | 2 (NVMe) | |
| Tipo Unità (Vedi tutte le unità supportate) |
| |
| Unità hot swap* | ||
| Note |
| |
Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE | 1 |
| Porta LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| Porta di espansione | 1 | |
| Tipo di porta di espansione | USB Type-C | |
| Note | Le porte LAN 1GbE di questo dispositivo hanno un’ MTU (unità di trasmissione massima) di 1.500 byte. | |
Aspetto | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
| Peso | 1.51 kg | |
Altro | Ventola di sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Modalità velocità ventola |
| |
| Indicatori LED anteriori con luminosità regolabile | ||
| Recupero energetico | ||
| Livello di rumorosità* | 17.9 dB(A) | |
| Accensione/Spegnimento programmato | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| Unità di alimentazione/Adattatore | 65 watt | |
| Tensione CA in entrata | 100V to 240V AC | |
| Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | |
| Consumo energetico | 20.41 watt (Accesso) 7.87 watt (Sospensione HDD) | |
| British thermal unit | 69.61 BTU/hr (Accesso) 26.84 BTU/hr (Sospensione HDD) | |
| Note |
| |
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
| Umidità di funzionamento | 8% - 80% RH | |
| Umidità di conservazione | 5% - 95% RH | |
Certificazioni |
| |
Garanzia | Garanzia di 3 anni sull'hardware, estendibile a 5 anni con l'Estensione di garanzia Plus | |
| Note |
| |
Ambiente | Conformità RoHS | |
Contenuto della confezione |
| |
Accessori opzionali |
| |
