Hub switch 24 porte gigabit tl-sg1024d desk/rack tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000010374
- EAN: 6935364020620
- Cod. Infotecnica: TLSG1024D
TP-Link Switch 24-Porte Gigabit Desktop/Rackmount, Non gestito, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montaggio rack
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
TP-Link Switch 24-Porte Gigabit Desktop/Rackmount. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



































































































