Hub switch 8 porte gigabit litewave ls1008g tp-link green eth.
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-LS1008G
- EAN: 6935364085476
- Cod. Infotecnica: LS1008GTP
TP-Link LS1008G, Non gestito, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montabile a parete
0 unità disponibile
10 unità in arrivo
TP-Link LS1008G. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montabile a parete
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




































































































