Router wireless n 300mbps, 4 porte tp-link tl-wr844n ant.fisse
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-WR844N
- EAN: 6935364088880
- Cod. Infotecnica: TLWR844N
TP-Link TL-WR844N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, Bianco, Router da tavolo
5 unità disponibili
TP-Link TL-WR844N. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: SPI Firewall, IP, MAC Address Binding. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche