Hub switch 5 porte 10/100 tl-sf1005d tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000000497
- EAN: 6935364020064
- Cod. Infotecnica: TLSF1005D
TP-Link TL-SF1005D, Gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex
12 unità disponibili
TP-Link TL-SF1005D. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 1000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



































































































