Range extender wifi universal ax1500 tp-link re505x wifi6
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-RE305
- EAN: 6935364089511
- Cod. Infotecnica: TLRE505XTP
TP-Link RE305, Ripetitore di rete, 867 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP, Interno, 17 dbm
0 unità disponibile
1 unità in arrivo
TP-Link RE305. Tipo: Ripetitore di rete, Velocità di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Tipo di antenna: Interno, Potenza di trasmissione (CE): 17 dbm. Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X), Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Colore del prodotto: Bianco, Quantità per pacco: 1 pz, Paese di origine: Cina. Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 60 Hz, Consumo energetico (max): 7,3 W
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



































































































