Router wifi ac1900 4p glan tp-link archer a8 3x3 mimo 3 antenne
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: ARCHER A8
- EAN: 6935364089641
- Cod. Infotecnica: ARCHERA8TP
TP-Link Archer A8, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Router portatile
0 unità disponibile
4 unità in arrivo
TP-Link Archer A8. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1900 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche