Telecamera ip tp-link tapo c501gw wifi+4g pan&tilt 2mp outdoor
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TAPO C501GW
- EAN: 8885021371429
- Cod. Infotecnica: TAPOC501GW
TP-Link TAPO C501GW, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Wireless, 20 m, Esterno, Parete
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
TP-Link TAPO C501GW. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 105°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 59°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 122°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Tipo di sensore (fotocamera panoramica): CMOS
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocamera panoramica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche





































































































