Router wireless 4g lte 300mbps 2lan tp-link tl-mr100 outdoor
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-MR100-OUTD
- EAN: 1210002601641
- Cod. Infotecnica: TLMR100OUT
TP-Link TL-MR100-OUTDOOR, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, 4G, Bianco
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche





































































































