Router wifi ac750 4p lan tp-link archer c20
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-C20
- EAN: 6935364080730
- Cod. Infotecnica: ARCHERC20
TP-Link AC750, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Bianco, Router da tavolo
4 unità disponibili
TP-Link AC750. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 433 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




































































































