Sk rete wifi tp-link archer tx50e wifi6 ax3000 +bt5.0 +low prof.
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: ARCHER TX50E
- EAN: 6935364052867
- Cod. Infotecnica: ARTX50ETP
TP-Link Archer TX50E, Wireless, PCI Express, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2402 Mbit/s, Nero, Metallico
2 unità disponibili
TP-Link Archer TX50E. Tecnologia di connessione: Wireless, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: WLAN / Bluetooth. Velocità massima di trasferimento dati: 2402 Mbit/s, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz). Colore del prodotto: Nero, Metallico
Visualizza Scheda Tecnica
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




































































































